K800RGBS_ATOM
最先端テクノロジーがATOM800を誕生させました!
|
特徴 | デザイン | パフォーマンス | 仕様・付属品 |
|
今までなかった限定ホワイトバージョン![]() |
随時最新情報を更新していきます。 国内向けに仕様変更中の為に一部、写真とは異なることがございます。 |
仕様 | |
---|---|
出力 | 800mW |
モジュール | Red module : 170mW/637nm Green module : 110mW/520nm Blue module : 600mW/445nm |
ビーム径 | 3mm |
ビーム発散度 | <1mrad |
ブランキング | 0-5V analog, up to 100kHz TTL |
インターフェイス | INPUT : ILDA IN DB25 male OUTPUT : ILDA OUT DB25 female |
電源 | 110V(±5%), max. 300VA |
環境温度 | 使用環境温度10-35°C、保管環境温度0-50℃(結露しないこと) |
重量 | 5kg |
サイズ | 260x150x140mm |
機能 | 空冷式、XY軸スイッチ、光学部分離型、60秒のウォームアップ時間、低消費電力 1x in/out ILDA |
安全装置 | Keyed power switch, Interlock, Scan-Fail safety circuit法律上、アメリカを含めてEU/ECC加盟国では必須。全てのKVANTレーザーシステムには備わっています。 |
オプション | スキャナーは2つから選択できます。 通常LM Scanning system オプションCT6215 Scanning system |
仕様、及びデザイン、機能などの情報は、予告なく変更される場合があります。